關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180207
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000156.sz | 華數(shù)傳媒 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/7 |
2 | 300038.sz | 梅泰諾 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/7 |
3 | 300173.sz | 智慧松德 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/7 |
4 | 300356.sz | 光一科技 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/7 |
5 | 600614.sh | 鵬起科技 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/7 |
停牌30個交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000688.sz | 建新礦業(yè) | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/2/7 |
2 | 600818.sh | 中路股份 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/2/7 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020223.sh | 18貼債06 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/2/7 |
2 | 020224.sh | 18貼債07 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/2/7 |
3 | 108223.sz | 貼債1807 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/2/7 |
4 | 108224.sz | 貼債1806 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/2/7 |
5 | 101703.sz | 國債1703 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/7 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180207】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180207】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】