關于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180208
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 112326.sz | 16中弘01 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/8 |
2 | 300656.sz | 民德電子 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/8 |
3 | 600539.sh | 獅頭股份 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/8 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 143461.sh | 18紫金01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/2/8 |
2 | 300740.sz | 御家匯 | 0 | 55 | 調(diào)入 | 2018/2/8 |
3 | 603709.sh | 中源家居 | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2018/2/8 |
4 | 108194.sz | 貼債1739 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/8 |
5 | 108209.sz | 貼債1752 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/2/8 |
6 | 002188.sz | 巴士在線 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/2/8 |
7 | 002427.sz | 尤夫股份 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/2/8 |
【關于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180208】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180208】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】