關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241230
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001391.sz | N國貨航 | 1.5/1.0 | 調入 | 2024/12/30 | |
2 | 301618.sz | 長聯(lián)科技 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2024/12/30 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/12/30 |
2 | 603085.sh | 天成自控 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/12/30 |
3 | 000020.sz | 深華發(fā)A | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
4 | 000420.sz | 吉林化纖 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
5 | 000509.sz | 華塑控股 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
6 | 001339.sz | 智微智能 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
7 | 002232.sz | 啟明信息 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
8 | 002681.sz | 奮達科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
9 | 002857.sz | 三暉電氣 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
10 | 002933.sz | 新興裝備 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
11 | 300151.sz | 昌紅科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
12 | 300269.sz | 聯(lián)建光電 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
13 | 300465.sz | 高偉達 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
14 | 300517.sz | 海波重科 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
15 | 300678.sz | 中科信息 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
16 | 300830.sz | 金現代 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
17 | 600130.sh | 波導股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
18 | 600630.sh | 龍頭股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
19 | 600651.sh | 飛樂音響 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
20 | 603533.sh | 掌閱科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
21 | 688126.sh | 滬硅產業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/12/30 |
22 | 110086.sz | 貼債2458 | 95 | 調出 | 2024/12/30 | |
23 | 001391.sz | N國貨航 | 20 | 調入 | 2024/12/30 | |
24 | 520600.sh | 汽車港股 | 90 | 調入 | 2024/12/30 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001391.sz | N國貨航 | E | 公司調整 | 2024/12/30 | |
2 | 688449.sh | 聯(lián)蕓科技 | 調出G組 | 2024/12/30 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241230】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241230】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】