關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180205
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002523.sz | 天橋起重 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/2/5 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002579.sz | 中京電子 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/2/5 |
2 | 603429.sh | 集友股份 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/2/5 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600581.sh | 八一鋼鐵 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/2/5 |
2 | 601313.sh | 江南嘉捷 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/2/5 |
3 | 000638.sz | 萬方發(fā)展 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
4 | 002061.sz | 浙江交科 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
5 | 002204.sz | 大連重工 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
6 | 002212.sz | 南洋股份 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
7 | 002295.sz | 精藝股份 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
8 | 002342.sz | 巨力索具 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
9 | 002369.sz | 卓翼科技 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
10 | 002715.sz | 登云股份 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
11 | 300126.sz | 銳奇股份 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/2/5 |
12 | 300220.sz | 金運激光 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/2/5 |
13 | 300461.sz | 田中精機 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/2/5 |
14 | 600184.sh | 光電股份 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
15 | 600410.sh | 華勝天成 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
16 | 600490.sh | 鵬欣資源 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
17 | 600501.sh | 航天晨光 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
18 | 601100.sh | 恒立液壓 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
19 | 603616.sh | 韓建河山 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/2/5 |
20 | 002926.sz | 華西證券 | 0 | 60 | 調入 | 2018/2/5 |
21 | 019585.sh | 18國債03 | 0 | 95 | 調入 | 2018/2/5 |
22 | 019586.sh | 18國債04 | 0 | 95 | 調入 | 2018/2/5 |
23 | 101803.sz | 國債1803 | 0 | 95 | 調入 | 2018/2/5 |
24 | 101804.sz | 國債1804 | 0 | 95 | 調入 | 2018/2/5 |
25 | 112631.sz | 18英唐01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/2/5 |
26 | 143456.sh | 18新大01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/2/5 |
27 | 143457.sh | 18新大02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/2/5 |
28 | 143458.sh | 18成大01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/2/5 |
29 | 124877.sh | PR萊國資 | 0 | 0 | 調出 | 2018/2/5 |
30 | 122321.sh | 14銀河G1 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/2/5 |
31 | 127107.sh | 14紫微02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/2/5 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180205】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180205】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】