關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241226
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 920082.bj | N方正 | 1.4/1.0 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
2 | 301551.sz | 無線傳媒 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/12/26 |
3 | 688615.sh | 合合信息 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/12/26 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 019693.sh | 22國債28 | 95 | 調(diào)出 | 2024/12/26 | |
2 | 600225.sh | *ST卓朗 | 調(diào)出(終止上市) | 2024/12/26 | ||
3 | 508036.sh | 甬交REIT | 80 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
4 | 530180.sh | 上證180 | 90 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
5 | 588750.sh | 科創(chuàng)芯50 | 90 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
6 | 588780.sh | 芯片設(shè)計(jì) | 90 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
7 | 920082.bj | N方正 | 10 | 調(diào)入 | 2024/12/26 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 920082.bj | N方正 | E | 公司調(diào)整 | 2024/12/26 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241226】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241226】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】