關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241220
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301585.sz | N藍(lán)宇 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2024/12/20 | |
2 | 301598.sz | N博科 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2024/12/20 | |
3 | 603091.sh | 眾鑫股份 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2024/12/20 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020682.sh | 24貼債61 | 95 | 調(diào)出 | 2024/12/20 | |
2 | 128106.sz | 華統(tǒng)轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2024/12/20 | |
3 | 301585.sz | N藍(lán)宇 | 20 | 調(diào)入 | 2024/12/20 | |
4 | 301598.sz | N博科 | 20 | 調(diào)入 | 2024/12/20 | |
5 | 110058.sh | 永鼎轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/12/20 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301585.sz | N藍(lán)宇 | E | 公司調(diào)整 | 2024/12/20 | |
2 | 301598.sz | N博科 | E | 公司調(diào)整 | 2024/12/20 | |
3 | 300170.sz | 漢得信息 | 調(diào)出G組 | 2024/12/20 | ||
4 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)入G組 | 2024/12/20 | ||
5 | 300688.sz | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 調(diào)入G組 | 2024/12/20 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241220】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241220】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】