期貨交易準(zhǔn)入條件
特殊品種適當(dāng)性要求 | 能源中心 | 上期所 | 大商所 | 鄭商所 | 中金所(20191223執(zhí)行) | ||||||||||||||
特定品種(SC) | 特定品種(NR) | 商品期權(quán) | 特定品(I) | 商品期權(quán) | 特定品種(pta) | 商品期權(quán) | 股指期權(quán)(滬深300) | ||||||||||||
個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | 個人 | 機(jī)構(gòu) | ||
首次開戶 | 1、可用資金 連續(xù)5個交易日可用資金余額均不得低于 | 50w | 100w | 10w | 10w | 50w | |||||||||||||
2、交易經(jīng)歷 | 近三年內(nèi)10筆及以上的境內(nèi)、外交易場所期貨、期權(quán)的實盤交易成交記錄; | 近三年內(nèi)10筆及以上的境內(nèi)交易場所期貨、期權(quán)的實盤交易成交記錄 | |||||||||||||||||
不少于10個交易日、合計20筆以上的境內(nèi)期貨、期權(quán)仿真交易成交記錄 | |||||||||||||||||||
3、知識測試 | 中期協(xié)適當(dāng)性知識測試80分(境外投資者免考,簽署承諾函即可)(免錄像) | ||||||||||||||||||
4、制度要求 | 單位客戶需提供健全的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等期貨交易管理相關(guān)制度(一般機(jī)構(gòu)和特殊機(jī)構(gòu)) | ||||||||||||||||||
5、征信記錄 | 3、以及涉金融嚴(yán)重失信人員名單查詢無記錄(信用中國)https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5 | ||||||||||||||||||
豁免情況 | 豁免上述1,2,3 | 2、二次開戶(同品種,客戶應(yīng)當(dāng)提供具有交易權(quán)限的證明資料) 4、近一年內(nèi)具有累計不少于50個交易日境內(nèi)外交易場所期貨、期權(quán)的實盤交易成交記錄。 | 1、符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者; 2、二次開戶 3、已經(jīng)具有境內(nèi)證券交易所實行適當(dāng)性上市品種交易權(quán)限的客戶 | ||||||||||||||||
豁免上述2,3 境內(nèi)商品期貨交易所期貨期權(quán)、特定品種實現(xiàn)互認(rèn) | 1、已經(jīng)具有其他境內(nèi)商品期貨交易所上市的實行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限的客戶(跨品種,客戶應(yīng)當(dāng)提供具有交易權(quán)限的證明資料) (已獲得可用資金余額要求較高的上市品種交易權(quán)限的客戶,可不再對其可用資金余額進(jìn)行評估) | 1、已經(jīng)具有境內(nèi)期貨交易所實行適當(dāng)性上市品種交易權(quán)限的客戶 2、近一年內(nèi)具有累計不少于50個交易日境內(nèi)外交易場所期貨、期權(quán)的實盤交易成交記錄。 |
【期貨交易準(zhǔn)入條件】:您是否在找【贏順期貨交易軟件手機(jī)版】、【a股股指期貨交易規(guī)則】、【博易大師期貨交易軟件】、【各期貨交易所交易品種】、【國內(nèi)商品期貨交易品種】、【國內(nèi)商品期貨交易時間】、【國內(nèi)商品期貨交易規(guī)則】、【國內(nèi)商品期貨交易軟件】、【國內(nèi)股指期貨交易時間】、【恒生股指期貨交易時間】,【期貨交易準(zhǔn)入條件】【特殊品種適當(dāng)性要求能源中心上期所大商所鄭商所中金所(20191223執(zhí)行)特定品種(SC)特定品種(NR)商品期權(quán)特定品(I)商品期權(quán)特定品種(pta)商品期權(quán)金融期貨股指期權(quán)(滬深300)個人機(jī)構(gòu)個】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 沒有了